| дата | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Цена (лв./дка) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | врем. неизп. нива | Бургас | Средец | Сливово | 100.000 | 20.00 |
| 23.01.2012 | нива | Добрич | Добрич | Вратарите | 21.000 | 70.00 |
| 10.01.2012 | нива | Варна | Аврен | Казашка река | 350.000 | 35.00 |
| 12.12.2011 | нива | София | Ботевград | Литаково | 36.580 | 130.00 |
| 27.11.2011 | изп.нива | Добрич | Балчик | Църква | 5.000 | 35.00 |
| 27.11.2011 | нива | Бургас | Средец | Момина църква | 23.000 | 30.00 |
| 10.10.2011 | нива | Монтана | Медковец | Медковец | 25.805 | 0.00 |
| 07.09.2011 | нива | Ямбол | Тунджа | Крумово | 204.000 | 35.00 |
| 08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
| 08.08.2011 | врем. неизп. нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 13.000 | 0.00 |
| 08.08.2011 | изп.нива | Враца | Хайредин | Рогозен | 35.000 | 0.00 |
| 08.08.2011 | изп.нива | Враца | Борован | Малорад | 96.000 | 0.00 |
| 03.08.2011 | нива | Плевен | Гулянци | Дъбован | 24.000 | 35.00 |
| 03.08.2011 | нива | Плевен | Гулянци | Дъбован | 21.000 | 35.00 |
| 16.07.2011 | нива | Варна | Аврен | Царевци | 112.000 | 45.00 |
| 15.06.2011 | нива | Шумен | Шумен | Шумен | 16.000 | 30.00 |
| 15.06.2011 | нива | Добрич | Добрич | Житница | 130.000 | 65.00 |
| 15.06.2011 | нива | Варна | Девня | Падина | 50.000 | 35.00 |
| 15.06.2011 | нива | Варна | Аврен | Тръстиково | 16.000 | 35.00 |
| 15.06.2011 | нива | Варна | Аксаково | Слънчево | 50.000 | 40.00 |
Share






