Оферти
| дата | Тип оферта | Тип земя | Област | Община | Землище | Площ (дка) | Категория | Цена (лв./дка) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 3.481 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 1.458 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | нива | Ловеч | Угърчин | Микре | 2.243 | 6 | 240.00 |
| 05.02.2012 | продава | земеделска територия | Бургас | Камено | Трояново | 15.406 | 4 | 600.00 |
| 04.02.2012 | продава | врем. неизп. нива | Пловдив | Родопи | Оризари | 7.400 | 4 | 1000.00 |
| 02.02.2012 | купува | нива | Пазарджик | Пазарджик | Хаджиево | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 02.02.2012 | купува | нива | Пазарджик | Пазарджик | Овчеполци | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 02.02.2012 | купува | нива | Пазарджик | Пазарджик | Черногорово | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 02.02.2012 | купува | нива | Пазарджик | Пазарджик | Добровница | 0.000 | 0 | 400.00 |
| 01.02.2012 | продава | нива | Бургас | Несебър | Несебър | 0.438 | 3 | 150.00 |
| 31.01.2012 | продава | нива | Ямбол | Елхово | Маломирово | 7.010 | 4 | 510.00 |
| 31.01.2012 | продава | земеделска територия | Перник | Перник | Кралев дол | 44.000 | 6 | 1000.00 |
| 30.01.2012 | продава | нива | Плевен | Никопол | Санадиново | 24.000 | 3 | 600.00 |
| 26.01.2012 | продава | нива | Бургас | Приморско | Веселие | 4.751 | 4 | 400.00 |
| 25.01.2012 | продава | изп.нива | Ямбол | Тунджа | Роза | 25.900 | 4 | 650.00 |
| 25.01.2012 | купува | нива | Пловдив | Марица | Строево | 100.000 | 0 | 400.00 |
| 23.01.2012 | продава | изплзв. ливада | Благоевград | Разлог | Годлево | 4.500 | 5 | 1000.00 |
| 23.01.2012 | купува | нива | Варна | Вълчи дол | Стефан Караджа | 0.000 | 0 | 700.00 |
| 22.01.2012 | продава | нива | Велико Търново | Елена | Мийковци | 4.000 | 1 | 900.00 |
| 20.01.2012 | продава | нива | Хасково | Тополовград | Светлина | 42.000 | 6 | 400.00 |
Share






