Offerte
| data | Tipo di offerta | Tipo di terreni | Regione | Municipio | Territorio | Superficie (are) | Categoria | Prezzo (lv.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Kiten | 4.000 | 7 | 600.00 |
| 20.05.2013 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 15.000 | 3 | 730.00 |
| 20.05.2013 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 5.001 | 3 | 700.00 |
| 20.05.2013 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 10.001 | 5 | 300.00 |
| 20.05.2013 | vendere | campo agricolo | Varna | Provadiya | Slaveikovo | 3.000 | 4 | 700.00 |
| 17.05.2013 | vendere | vigna | Kyustendil | Bobov dol | Golyam Varbovnik | 5.541 | 7 | 800.00 |
| 17.05.2013 | vendere | campo agricolo | Kyustendil | Bobov dol | Golyam Varbovnik | 0.609 | 4 | 800.00 |
| 16.05.2013 | vendere | campo agricolo | Gabrovo | Dryanovo | Ganchovec | 7.000 | 4 | 850.00 |
| 16.05.2013 | comprare | prato | Shumen | Shumen | Madara | 30.000 | 0 | 200.00 |
| 05.05.2013 | comprare | campo agricolo | Montana | Brusarci | Kriva bara | 0.000 | 0 | 550.00 |
| 30.04.2013 | vendere | campo agricolo | Plovdiv | Marica | Manole | 10.000 | 5 | 1000.00 |
| 30.04.2013 | vendere | campo agricolo | Montana | Brusarci | Kriva bara | 10.000 | 2 | 550.00 |
| 29.04.2013 | vendere | campo agricolo | Plovdiv | Hisarya | Starosel | 13.000 | 5 | 500.00 |
| 22.04.2013 | vendere | campo agricolo | Burgas | Karnobat | Ekzarh Antimovo | 21.000 | 3 | 900.00 |
| 22.04.2013 | comprare | prato | Smolyan | Smolyan | Smolyan | 0.000 | 0 | 250.00 |
| 19.04.2013 | vendere | campo temp. non coltivato | Burgas | Pomorie | Kableshkovo | 7.816 | 4 | 350.00 |
| 16.04.2013 | vendere | campo agricolo | Burgas | Burgas | Marinka | 15.499 | 4 | 700.00 |
| 10.04.2013 | vendere | campo agricolo | Vidin | Vidin | Antimovo | 4.000 | 1 | 50.00 |
| 09.04.2013 | comprare | campo agricolo | Targovishte | Popovo | Popovo | 0.000 | 0 | 800.00 |
| 05.04.2013 | vendere | campo agricolo | Veliko Tarnovo | Elena | Konstantin | 45.595 | 5 | 500.00 |
Share






